Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 3 | 0,22% | 3 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 4 | 0,29% | 4 | 0,29% | 0 | 0,00% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 19 | 1,37% | 7 | 0,51% | 12 | 0,87% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 19 | 1,37% | 6 | 0,43% | 13 | 0,94% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 16 | 1,16% | 7 | 0,51% | 9 | 0,65% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 22 | 1,59% | 14 | 1,01% | 8 | 0,58% |
| 7 | 6 s/d 6 Tahun | 17 | 1,23% | 7 | 0,51% | 10 | 0,72% |
| 8 | 7 s/d 7 Tahun | 25 | 1,81% | 12 | 0,87% | 13 | 0,94% |
| 9 | 8 s/d 8 Tahun | 19 | 1,37% | 13 | 0,94% | 6 | 0,43% |
| 10 | 9 s/d 9 Tahun | 24 | 1,73% | 15 | 1,08% | 9 | 0,65% |
| 11 | 10 s/d 10 Tahun | 19 | 1,37% | 6 | 0,43% | 13 | 0,94% |
| 12 | 11 s/d 11 Tahun | 20 | 1,44% | 9 | 0,65% | 11 | 0,79% |
| 13 | 12 s/d 12 Tahun | 31 | 2,24% | 17 | 1,23% | 14 | 1,01% |
| 14 | 13 s/d 13 Tahun | 23 | 1,66% | 12 | 0,87% | 11 | 0,79% |
| 15 | 14 s/d 14 Tahun | 29 | 2,09% | 12 | 0,87% | 17 | 1,23% |
| 16 | 15 s/d 15 Tahun | 25 | 1,81% | 13 | 0,94% | 12 | 0,87% |
| 17 | 16 s/d 16 Tahun | 17 | 1,23% | 6 | 0,43% | 11 | 0,79% |
| 18 | 17 s/d 17 Tahun | 23 | 1,66% | 13 | 0,94% | 10 | 0,72% |
| 19 | 18 s/d 18 Tahun | 21 | 1,52% | 13 | 0,94% | 8 | 0,58% |
| 20 | 19 s/d 19 Tahun | 17 | 1,23% | 14 | 1,01% | 3 | 0,22% |
| 21 | 20 s/d 20 Tahun | 23 | 1,66% | 9 | 0,65% | 14 | 1,01% |
| 22 | 21 s/d 21 Tahun | 17 | 1,23% | 13 | 0,94% | 4 | 0,29% |
| 23 | 22 s/d 22 Tahun | 21 | 1,52% | 11 | 0,79% | 10 | 0,72% |
| 24 | 23 s/d 23 Tahun | 21 | 1,52% | 13 | 0,94% | 8 | 0,58% |
| 25 | 24 s/d 24 Tahun | 15 | 1,08% | 7 | 0,51% | 8 | 0,58% |
| 26 | 25 s/d 25 Tahun | 22 | 1,59% | 12 | 0,87% | 10 | 0,72% |
| 27 | 26 s/d 26 Tahun | 21 | 1,52% | 11 | 0,79% | 10 | 0,72% |
| 28 | 27 s/d 27 Tahun | 17 | 1,23% | 7 | 0,51% | 10 | 0,72% |
| 29 | 28 s/d 28 Tahun | 23 | 1,66% | 9 | 0,65% | 14 | 1,01% |
| 30 | 29 s/d 29 Tahun | 20 | 1,44% | 13 | 0,94% | 7 | 0,51% |
| 31 | 30 s/d 30 Tahun | 25 | 1,81% | 13 | 0,94% | 12 | 0,87% |
| 32 | 31 s/d 31 Tahun | 20 | 1,44% | 10 | 0,72% | 10 | 0,72% |
| 33 | 32 s/d 32 Tahun | 19 | 1,37% | 9 | 0,65% | 10 | 0,72% |
| 34 | 33 s/d 33 Tahun | 20 | 1,44% | 14 | 1,01% | 6 | 0,43% |
| 35 | 34 s/d 34 Tahun | 24 | 1,73% | 11 | 0,79% | 13 | 0,94% |
| 36 | 35 s/d 35 Tahun | 30 | 2,17% | 15 | 1,08% | 15 | 1,08% |
| 37 | 36 s/d 36 Tahun | 23 | 1,66% | 11 | 0,79% | 12 | 0,87% |
| 38 | 37 s/d 37 Tahun | 26 | 1,88% | 9 | 0,65% | 17 | 1,23% |
| 39 | 38 s/d 38 Tahun | 22 | 1,59% | 12 | 0,87% | 10 | 0,72% |
| 40 | 39 s/d 39 Tahun | 25 | 1,81% | 14 | 1,01% | 11 | 0,79% |
| 41 | 40 s/d 40 Tahun | 29 | 2,09% | 20 | 1,44% | 9 | 0,65% |
| 42 | 41 s/d 41 Tahun | 17 | 1,23% | 9 | 0,65% | 8 | 0,58% |
| 43 | 42 s/d 42 Tahun | 15 | 1,08% | 7 | 0,51% | 8 | 0,58% |
| 44 | 43 s/d 43 Tahun | 24 | 1,73% | 10 | 0,72% | 14 | 1,01% |
| 45 | 44 s/d 44 Tahun | 21 | 1,52% | 9 | 0,65% | 12 | 0,87% |
| 46 | 45 s/d 45 Tahun | 27 | 1,95% | 14 | 1,01% | 13 | 0,94% |
| 47 | 46 s/d 46 Tahun | 22 | 1,59% | 14 | 1,01% | 8 | 0,58% |
| 48 | 47 s/d 47 Tahun | 19 | 1,37% | 9 | 0,65% | 10 | 0,72% |
| 49 | 48 s/d 48 Tahun | 11 | 0,79% | 7 | 0,51% | 4 | 0,29% |
| 50 | 49 s/d 49 Tahun | 20 | 1,44% | 10 | 0,72% | 10 | 0,72% |
| 51 | 50 s/d 50 Tahun | 21 | 1,52% | 9 | 0,65% | 12 | 0,87% |
| 52 | 51 s/d 51 Tahun | 25 | 1,81% | 11 | 0,79% | 14 | 1,01% |
| 53 | 52 s/d 52 Tahun | 15 | 1,08% | 11 | 0,79% | 4 | 0,29% |
| 54 | 53 s/d 53 Tahun | 17 | 1,23% | 11 | 0,79% | 6 | 0,43% |
| 55 | 54 s/d 54 Tahun | 14 | 1,01% | 8 | 0,58% | 6 | 0,43% |
| 56 | 55 s/d 55 Tahun | 16 | 1,16% | 10 | 0,72% | 6 | 0,43% |
| 57 | 56 s/d 56 Tahun | 15 | 1,08% | 8 | 0,58% | 7 | 0,51% |
| 58 | 57 s/d 57 Tahun | 18 | 1,30% | 7 | 0,51% | 11 | 0,79% |
| 59 | 58 s/d 58 Tahun | 9 | 0,65% | 6 | 0,43% | 3 | 0,22% |
| 60 | 59 s/d 59 Tahun | 13 | 0,94% | 7 | 0,51% | 6 | 0,43% |
| 61 | 60 s/d 60 Tahun | 10 | 0,72% | 5 | 0,36% | 5 | 0,36% |
| 62 | 61 s/d 61 Tahun | 12 | 0,87% | 5 | 0,36% | 7 | 0,51% |
| 63 | 62 s/d 62 Tahun | 14 | 1,01% | 5 | 0,36% | 9 | 0,65% |
| 64 | 63 s/d 63 Tahun | 11 | 0,79% | 5 | 0,36% | 6 | 0,43% |
| 65 | 64 s/d 64 Tahun | 11 | 0,79% | 5 | 0,36% | 6 | 0,43% |
| 66 | 65 s/d 65 Tahun | 9 | 0,65% | 4 | 0,29% | 5 | 0,36% |
| 67 | 66 s/d 66 Tahun | 12 | 0,87% | 5 | 0,36% | 7 | 0,51% |
| 68 | 67 s/d 67 Tahun | 8 | 0,58% | 2 | 0,14% | 6 | 0,43% |
| 69 | 68 s/d 68 Tahun | 11 | 0,79% | 9 | 0,65% | 2 | 0,14% |
| 70 | 69 s/d 69 Tahun | 6 | 0,43% | 5 | 0,36% | 1 | 0,07% |
| 71 | 70 s/d 70 Tahun | 8 | 0,58% | 3 | 0,22% | 5 | 0,36% |
| 72 | 71 s/d 71 Tahun | 11 | 0,79% | 7 | 0,51% | 4 | 0,29% |
| 73 | 72 s/d 72 Tahun | 11 | 0,79% | 4 | 0,29% | 7 | 0,51% |
| 74 | 73 s/d 73 Tahun | 4 | 0,29% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
| 75 | 74 s/d 74 Tahun | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 76 | 75 s/d 75 Tahun | 8 | 0,58% | 5 | 0,36% | 3 | 0,22% |
| 77 | Di atas 76 Tahun | 43 | 3,10% | 24 | 1,73% | 19 | 1,37% |
| JUMLAH | 1.385 | 100,00% | 719 | 51,91% | 666 | 48,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.385 | 100,00% | 719 | 51,91% | 666 | 48,09% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.154.642.130,26Rp. 1.154.627.475,00
Rp. 1.170.821.724,00Rp. 1.220.549.215,62
Rp. 115.663.887,50Rp. 65.921.740,62
Rp. 673.270.000,00Rp. 673.270.000,00
Rp. 34.058.075,00Rp. 34.058.075,00
Rp. 446.299.400,00Rp. 446.299.400,00
Rp. 1.014.655,26Rp. 1.000.000,00
Rp. 485.944.409,00Rp. 494.072.291,62
Rp. 414.492.315,00Rp. 438.256.924,00
Rp. 35.700.000,00Rp. 42.900.000,00
Rp. 153.085.000,00Rp. 163.720.000,00
Rp. 81.600.000,00Rp. 81.600.000,00